<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanzinformationen RSS-Suche</title>
	<atom:link href="http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlagenberatung.net</link>
	<description>RSS-Suche</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nordex-Gründer geht in den Aufsichtsrat</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31808</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[ag]]></category>

		<category><![CDATA[aktiencheckde]]></category>

		<category><![CDATA[dead]]></category>

		<category><![CDATA[dienstag]]></category>

		<category><![CDATA[isin]]></category>

		<category><![CDATA[norderstedt]]></category>

		<category><![CDATA[nordex]]></category>

		<category><![CDATA[se]]></category>

		<category><![CDATA[windenergieanlagenhersteller]]></category>

		<category><![CDATA[wkn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31808</guid>
		<description><![CDATA[Norderstedt (aktiencheck.de AG) - Der Windenergieanlagenhersteller Nordex SE (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) hat am Dienstag eine Veränderung im Aufsichtsrat und im Vorstand der Gesellschaft bekannt gegeben.  [mehr]Quelle: aktiencheck.de - News 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norderstedt (aktiencheck.de AG) - Der Windenergieanlagenhersteller Nordex SE (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) hat am Dienstag eine Veränderung im Aufsichtsrat und im Vorstand der Gesellschaft bekannt gegeben.  [<a href="http://www.aktiencheck.de/artikel/news-TecDAX-2107133.html">mehr</a>]<BR>Quelle: <A HREF="http://www.aktiencheck.de/artikel/news-TecDAX-2107133.html" target=_new>aktiencheck.de - News</a> <A HREF="http://www.aktiencheck.de/rss/news.rss2" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31808</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienmarkt beginnt mit Verlusten</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31807</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[büßte]]></category>

		<category><![CDATA[dapd]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[dienstag]]></category>

		<category><![CDATA[frankfurtmain]]></category>

		<category><![CDATA[leitindex]]></category>

		<category><![CDATA[minuten]]></category>

		<category><![CDATA[prozent]]></category>

		<category><![CDATA[punkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31807</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dapd). Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag leichter begonnen. Der Leitindex DAX büßte in den ersten Minuten 0,6 Prozent auf 6.120 Punkte ein. Der MDAX gab 0,2 Prozent auf 8.488 Zähler nach. Der TecDAX sank um 0,5 Prozent auf 766&#8230;Quelle: business-wissen.de NEWS 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dapd). Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag leichter begonnen. Der Leitindex DAX büßte in den ersten Minuten 0,6 Prozent auf 6.120 Punkte ein. Der MDAX gab 0,2 Prozent auf 8.488 Zähler nach. Der TecDAX sank um 0,5 Prozent auf 766&#8230;<BR>Quelle: <A HREF="http://www.business-wissen.de/nachrichten/aktienmarkt-beginnt-mit-verlusten-2/?ref=rss" target=_new>business-wissen.de NEWS</a> <A HREF="http://www.business-wissen.de/rss/index.xml" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31807</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solarworld: Wie weit geht die Erholung?</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31806</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[aktie]]></category>

		<category><![CDATA[solarworld]]></category>

		<category><![CDATA[vorangegangenem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31806</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie von Solarworld hat sich in den vergangenen Tagen von einem vorangegangenem Rückschlag&#8230;Quelle: 4investors Börsennachrichten 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktie von Solarworld hat sich in den vergangenen Tagen von einem vorangegangenem Rückschlag&#8230;<BR>Quelle: <A HREF="http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&#038;ID=39937" target=_new>4investors Börsennachrichten</a> <A HREF="http://www.4investors.de/xml/stocks_to_watch.rss.php" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31806</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RWE begrüßt Entscheidung zur Kernenergie</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31805</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[ag]]></category>

		<category><![CDATA[aktiencheckde]]></category>

		<category><![CDATA[begrüßt]]></category>

		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>

		<category><![CDATA[energieversorger]]></category>

		<category><![CDATA[essen]]></category>

		<category><![CDATA[isin]]></category>

		<category><![CDATA[rwe]]></category>

		<category><![CDATA[wkn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31805</guid>
		<description><![CDATA[Essen (aktiencheck.de AG) - Der Energieversorger RWE AG (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) begrüßt, dass sich die Bundesregierung auf die Eckpunkte einer Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke verständigt hat. [mehr]Quelle: aktiencheck.de - News 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essen (aktiencheck.de AG) - Der Energieversorger RWE AG (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) begrüßt, dass sich die Bundesregierung auf die Eckpunkte einer Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke verständigt hat. [<a href="http://www.aktiencheck.de/artikel/news-DAX%20100-2107011.html">mehr</a>]<BR>Quelle: <A HREF="http://www.aktiencheck.de/artikel/news-DAX%20100-2107011.html" target=_new>aktiencheck.de - News</a> <A HREF="http://www.aktiencheck.de/rss/news.rss2" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31805</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scholz: Die meisten Leiharbeits-Probleme bleiben ungelöst</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31804</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[arbeitsminister]]></category>

		<category><![CDATA[arbeitsministerin]]></category>

		<category><![CDATA[ddpdjn]]></category>

		<category><![CDATA[frühere]]></category>

		<category><![CDATA[gesetzentwurf]]></category>

		<category><![CDATA[hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[olaf]]></category>

		<category><![CDATA[scholz]]></category>

		<category><![CDATA[spdfraktionschef]]></category>

		<category><![CDATA[stellvertretende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31804</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ddp.djn). Der frühere Arbeitsminister und stellvertretende SPD-Fraktionschef Olaf Scholz hat den Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zur Bekämpfung der Missstände in der Leiharbeitsbranche kritisiert: «Das reicht&#8230;Quelle: business-wissen.de NEWS 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (ddp.djn). Der frühere Arbeitsminister und stellvertretende SPD-Fraktionschef Olaf Scholz hat den Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zur Bekämpfung der Missstände in der Leiharbeitsbranche kritisiert: «Das reicht&#8230;<BR>Quelle: <A HREF="http://www.business-wissen.de/nachrichten/scholz-die-meisten-leiharbeits-probleme-bleiben-ungeloest/?ref=rss" target=_new>business-wissen.de NEWS</a> <A HREF="http://www.business-wissen.de/rss/index.xml" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31804</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fairer Wert von 32 Euro für Voestalpine</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31803</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[aktie]]></category>

		<category><![CDATA[börsenzeitung]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[gestern]]></category>

		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<category><![CDATA[hebt]]></category>

		<category><![CDATA[steubing]]></category>

		<category><![CDATA[veranschlagten]]></category>

		<category><![CDATA[voestalpine]]></category>

		<category><![CDATA[wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31803</guid>
		<description><![CDATA[Börsen-Zeitung, 7.9.2010 Steubing hebt den für Voestalpine veranschlagten fairen Wert von 30 auf 32 Euro an. Die Aktie, die den Handel gestern bei 25,22 Euro beschloss, wird weiterhin zum Kauf empfohlen. Voestalpine erreiche wieder Vorkrisen-Niveau.  &#8230;Quelle: boersen-zeitung Analyse 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Börsen-Zeitung, 7.9.2010 Steubing hebt den für Voestalpine veranschlagten fairen Wert von 30 auf 32 Euro an. Die Aktie, die den Handel gestern bei 25,22 Euro beschloss, wird weiterhin zum Kauf empfohlen. Voestalpine erreiche wieder Vorkrisen-Niveau.  &#8230;<BR>Quelle: <A HREF="http://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&#038;artid=2010171194" target=_new>boersen-zeitung Analyse</a> <A HREF="http://www.boersen-zeitung.de/xml_base/rss_bz.php?artsubm=res" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31803</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Großstreiktag in Frankreich</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31802</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31802#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[börsenzeitung]]></category>

		<category><![CDATA[frankreichs]]></category>

		<category><![CDATA[gewerkschaften]]></category>

		<category><![CDATA[landesweiten]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas]]></category>

		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[staatspräsident]]></category>

		<category><![CDATA[stirn]]></category>

		<category><![CDATA[wü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31802</guid>
		<description><![CDATA[Börsen-Zeitung, 7.9.2010 wü Paris - Frankreichs Gewerkschaften wollen Staatspräsident Nicolas Sarkozy die Stirn bieten und ihn mit landesweiten Protesten am heutigen Dienstag dazu zwingen, Zugeständnisse bei der geplanten Rentenreform zu machen.  Das &#8230;Quelle: boersen-zeitung 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Börsen-Zeitung, 7.9.2010 wü Paris - Frankreichs Gewerkschaften wollen Staatspräsident Nicolas Sarkozy die Stirn bieten und ihn mit landesweiten Protesten am heutigen Dienstag dazu zwingen, Zugeständnisse bei der geplanten Rentenreform zu machen.  Das &#8230;<BR>Quelle: <A HREF="http://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&#038;artid=2010171075" target=_new>boersen-zeitung</a> <A HREF="http://www.boersen-zeitung.de/xml_base/rss_bz.php?artsubm=unb" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31802</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwellenländerfonds: Die Firma lockt</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31801</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[fokus]]></category>

		<category><![CDATA[rücken]]></category>

		<category><![CDATA[schwellenländerrentenfonds]]></category>

		<category><![CDATA[seltener]]></category>

		<category><![CDATA[staatsanleihen]]></category>

		<category><![CDATA[stattdessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31801</guid>
		<description><![CDATA[Schwellenländer-Rentenfonds setzen immer seltener auf Staatsanleihen. In den Fokus rücken stattdessen Unternehmensbonds.Quelle: boerse-online.de 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwellenländer-Rentenfonds setzen immer seltener auf Staatsanleihen. In den Fokus rücken stattdessen Unternehmensbonds.<BR>Quelle: <A HREF="http://www.boerse-online.de/fonds/nachrichten/fonds/:Schwellenlaenderfonds--Die-Firma-lockt/615921.html#nv=rss" target=_new>boerse-online.de</a> <A HREF="http://www.boerse-online.de/rss/" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31801</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer erhält weitere Zulassung für Levitra</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31800</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[bayer]]></category>

		<category><![CDATA[europäische]]></category>

		<category><![CDATA[formulierung]]></category>

		<category><![CDATA[kommission]]></category>

		<category><![CDATA[levitra]]></category>

		<category><![CDATA[zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31800</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat Bayer die Zulassung für eine neue Formulierung von Levitra in Form&#8230;Quelle: 4investors Börsennachrichten 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Kommission hat Bayer die Zulassung für eine neue Formulierung von Levitra in Form&#8230;<BR>Quelle: <A HREF="http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&#038;ID=39927" target=_new>4investors Börsennachrichten</a> <A HREF="http://www.4investors.de/xml/stocks_to_watch.rss.php" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31800</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASF Plant Science entdeckt geringfügige Vermischung in Amflora-Kartoffeln in Schweden</title>
		<link>http://www.anlagenberatung.net/?p=31799</link>
		<comments>http://www.anlagenberatung.net/?p=31799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[ag]]></category>

		<category><![CDATA[aktiencheckde]]></category>

		<category><![CDATA[basf]]></category>

		<category><![CDATA[chemiekonzern]]></category>

		<category><![CDATA[debasf]]></category>

		<category><![CDATA[isin]]></category>

		<category><![CDATA[ludwigshafen]]></category>

		<category><![CDATA[se]]></category>

		<category><![CDATA[wkn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagenberatung.net/?p=31799</guid>
		<description><![CDATA[Ludwigshafen (aktiencheck.de AG) - Die zum Chemiekonzern BASF SE (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) gehörende BASF Plant Science hat im Zuge der eigenen Qualitätskontrollen sehr geringe Mengen von Amadea-Kartoffeln in Amflora-Feldern im Norden von Schweden entdeckt. [mehr]Quelle: aktiencheck.de - News 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludwigshafen (aktiencheck.de AG) - Die zum Chemiekonzern BASF SE (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) gehörende BASF Plant Science hat im Zuge der eigenen Qualitätskontrollen sehr geringe Mengen von Amadea-Kartoffeln in Amflora-Feldern im Norden von Schweden entdeckt. [<a href="http://www.aktiencheck.de/artikel/news-DAX%20100-2106833.html">mehr</a>]<BR>Quelle: <A HREF="http://www.aktiencheck.de/artikel/news-DAX%20100-2106833.html" target=_new>aktiencheck.de - News</a> <A HREF="http://www.aktiencheck.de/rss/news.rss2" target=_new><IMG SRC="http://www.anlagenberatung.net/wp-includes/images/rss.png" border=0 alt="Diesen Feed abonnieren"></a><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagenberatung.net/?feed=rss2&amp;p=31799</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
